Bibliotek
489 spelade låtar | Gå till artistsida
Album (4)
-
Tassoumakan (279 spelade låtar) -
Mali Koura (87 spelade låtar) -
Sya (82 spelade låtar) -
Timbuktu (23 spelade låtar)
| Låtar (47) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låt | Album | Längd | Spelade låtar ↑ | |||||
|
|
Toroya | 3:36 | 1 | |||||
|
|
Banani | 4:52 | 1 | |||||
|
|
Dambalou | 4:52 | 1 | |||||
|
|
Dama | 5:03 | 1 | |||||
|
|
Baro | 6:13 | 1 | |||||
|
|
Tamagnoko | 4:15 | 1 | |||||
|
|
Tounga | 3:22 | 1 | |||||
|
|
Diamadon |
|
4:35 | 1 | ||||
|
|
Sisi | 4:29 | 2 | |||||
|
|
Nogo | 5:30 | 2 | |||||
| Bana | 4:37 | 2 | ||||||
|
|
M'Ba Fodi | 4:02 | 3 | |||||
|
|
Gnele | 3:50 | 4 | |||||
|
|
Timbuktu | 5:47 | 5 | |||||
|
|
Namadjidja | 5:03 | 5 | |||||
|
|
Fimani | 4:27 | 5 | |||||
|
|
Djinew Nakan | 5:51 | 6 | |||||
|
|
Madomba | 5:23 | 6 | |||||
|
|
Dunu Kan | 6:07 | 6 | |||||
|
|
N'Tana | 3:29 | 6 | |||||
|
|
Ahe Sira Bila | 4:49 | 6 | |||||
|
|
Dibi | 4:18 | 7 | |||||
|
|
Saye Mogo Bana | 5:14 | 8 | |||||
|
|
Joola | 5:24 | 8 | |||||
|
|
Furu | 4:03 | 8 | |||||
|
|
Gnangran | 4:30 | 8 | |||||
|
|
Tcheni Tchemakan | 5:30 | 8 | |||||
|
|
Kouloun | 6:00 | 9 | |||||
|
|
Poye | 4:24 | 9 | |||||
|
|
Diama Don | 4:35 | 10 | |||||
|
|
Ciew Mawele | 5:11 | 10 | |||||
|
|
Kanadianfan | 5:02 | 10 | |||||
|
|
Dya Bana | 3:40 | 11 | |||||
|
|
Chauffeur | 5:15 | 11 | |||||
|
|
Lanaya | 5:02 | 11 | |||||
|
|
Sya | 7:16 | 12 | |||||
|
|
Filaw | 4:58 | 13 | |||||
|
|
Numu | 5:20 | 14 | |||||
|
|
Dya | 3:58 | 16 | |||||
|
|
Touba | 4:26 | 17 | |||||
|
|
Kalan Nege | 4:06 | 19 | |||||
|
|
Koroto | 4:59 | 19 | |||||
|
|
Sebero | 4:16 | 19 | |||||
|
|
Diarabi | 6:15 | 20 | |||||
|
|
Djigui | 5:42 | 20 | |||||
|
|
N'Deri | 4:59 | 23 | |||||
|
|
Kanou |
|
4:57 | 103 | ||||
zzz477629