Bibliotek
947 spelade låtar | Gå till artistsida
| Låtar (37) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låt | Album | Längd | Spelade låtar ↓ | |||||
| 硝子の少年 | 4:38 | 260 | ||||||
| Kissからはじまるミステリー | 230 | |||||||
| 願う以上のこと 祈る以上のこと | 4:45 | 91 | ||||||
| 2nd Movement | 4:56 | 72 | ||||||
| フラワー | 5:10 | 47 | ||||||
| Time | 1:43 | 43 | ||||||
| 同窓会 | 4:04 | 24 | ||||||
| 灰色の花 | 4:37 | 23 | ||||||
| いのちの最後のひとしずく | 1:21 | 21 | ||||||
| Family ~ひとつになること | 5:24 | 16 | ||||||
| もっと もっと | 3:33 | 15 | ||||||
| さよならのエトランゼ | 4:48 | 14 | ||||||
| ヒマラヤ・ブルー | 4:46 | 14 | ||||||
| 危険な関係 | 4:51 | 13 | ||||||
| 破滅のPssion | 4:24 | 13 | ||||||
| 愛されるより 愛したい | 5:04 | 11 | ||||||
| ラジコン | 4:08 | 11 | ||||||
| 君と僕のうた | 4:58 | 8 | ||||||
| スッピンGirl | 4:43 | 2 | ||||||
| 仮病をつかおう | 4:37 | 2 | ||||||
| Virtual Reality | 1 | |||||||
| Destination | 1 | |||||||
| Rocks | 1 | |||||||
| Kiss Kara Hajimaru Mystery | 1 | |||||||
| Tell me | 1 | |||||||
| Boku wa Omou | 1 | |||||||
| ジェットコースター・ロマンス | 4:53 | 1 | ||||||
| Message | 5:36 | 1 | ||||||
| ひとりじゃない | 1 | |||||||
| My Wish | 4:45 | 1 | ||||||
| ずっと抱きしめたい | 4:58 | 1 | ||||||
| イノセント・ウォーズ | 4:09 | 1 | ||||||
| ボーダーライン | 4:56 | 1 | ||||||
| Slowly | 5:38 | 1 | ||||||
| このまま手をつないで | 5:04 | 1 | ||||||
| Setsunai Koi ni Kizuite | 4:29 | 1 | ||||||
| 消えない悲しみ 消せない記憶 | 4:33 | 1 | ||||||
silver_no_kishi





