Bibliotek
809 spelade låtar | Gå till artistsida
Album (9)
-
ファンファーレ (210 spelade låtar) -
杏の季節 (109 spelade låtar) -
have a good journey (the best of advantage… (57 spelade låtar) -
Echo Park (44 spelade låtar) -
station (38 spelade låtar) -
oolt cloud (14 spelade låtar) -
グッバイ (9 spelade låtar) -
Hello again e.p (5 spelade låtar) -
Hello mate! (4 spelade låtar)
| Låtar (59) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låt | Album | Längd | Spelade låtar ↓ | |||||
| so |
|
6:04 | 102 | |||||
| 地球 | 54 | |||||||
| Armond | 3:56 | 51 | ||||||
| グライダー | 5:30 | 35 | ||||||
| Solaris | 3:29 | 26 | ||||||
| メトロ | 4:05 | 26 | ||||||
| シトラス | 4:32 | 26 | ||||||
| ヘアカット | 25 | |||||||
| グッバイ | 3:35 | 24 | ||||||
| colorful set | 3:39 | 22 | ||||||
| 杏花的季節 | 22 | |||||||
| 真昼 | 5:32 | 22 | ||||||
| melody apartment | 3:41 | 20 | ||||||
| Hello mate! | 3:32 | 20 | ||||||
| カタクリの花 | 2:33 | 19 | ||||||
| 8月のボサ | 19 | |||||||
| 地球 Live at Shimokitazawa club Que 6.22.2005 |
|
8:10 | 18 | |||||
| [smile again | 4:49 | 17 | ||||||
| Today | 5:31 | 15 | ||||||
| めまい | 3:55 | 14 | ||||||
| how do you feel? | 4:04 | 14 | ||||||
| fizz pop | 2:58 | 14 | ||||||
| Solaris (Milky Way Re-mix) | 12 | |||||||
| 風にあずけて(2001 Version) | 5:24 | 11 | ||||||
| Hello again | 3:03 | 10 | ||||||
| smile |
|
2:13 | 10 | |||||
| Spur Line | 3:45 | 10 | ||||||
| ここでおやすみ | 5:08 | 9 | ||||||
| Anderson | 3:54 | 9 | ||||||
| 朱い夏 | 3:15 | 9 | ||||||
| 遠い日 | 4:43 | 9 | ||||||
| 潮騒 | 5:16 | 8 | ||||||
| Splash | 6:03 | 8 | ||||||
| Is This Love? | 3:59 | 7 | ||||||
| Chic | 3:31 | 6 | ||||||
| Everytime Everywhere, I'm Blue | 2:35 | 6 | ||||||
| 兎 | 5 | |||||||
| 鈴掛けの木 |
|
5 | ||||||
| シトラス e.p |
|
4:33 | 5 | |||||
| おんぼろバルーン1号 | 4 | |||||||
| 風にあずけて | 5:23 | 4 | ||||||
| june replay | 4 | |||||||
| ナナラミア | 4 | |||||||
| Planetaria | 3:44 | 4 | ||||||
| Everything | 7:58 | 4 | ||||||
| Time After Time | 3:40 | 4 | ||||||
| star tour | 3 | |||||||
| Oolt Cloud | 3 | |||||||
| sunny |
|
5:45 | 3 | |||||
| We Go | 3 | |||||||
| bambi |
|
4:29 | 3 | |||||
| Nico |
|
3:38 | 3 | |||||
| Red bicycle |
|
4:41 | 3 | |||||
| クロール | 3 | |||||||
| さくらんぼ | 3 | |||||||
| Nothing |
|
3 | ||||||
| 空を動かずに |
|
5:08 | 3 | |||||
| 響かせて | 2 | |||||||
| 週末 | 2 | |||||||
Reptaro