Bibliotek
59 spelade låtar | Gå till artistsida
Album (16)
-
Core (10 spelade låtar) -
~kirameki~ (10 spelade låtar) -
~Nue (3rd Press)~ (10 spelade låtar) -
煌 (6 spelade låtar) -
燦~san~ (4 spelade låtar) -
Uzu (4 spelade låtar) -
Nue (2 spelade låtar) -
Gozen (2 spelade låtar) -
誓ノ月 (2 spelade låtar) -
~Sakura (1st Press)~ (2 spelade låtar) -
うたかた (1 spelad låt) -
京 (1 spelad låt) -
Natsu ~Kamiuta~ (1 spelad låt) -
~Hold Your Key 2000~ (1 spelad låt) -
~Yotogi Banashi~ (1 spelad låt) -
~Haru Urara~ (1 spelad låt)
| Låtar (43) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låt | Album | Längd | Spelade låtar ↓ | |||||
| Tsumi to Batsu | 5:48 | 5 | ||||||
| shiroi mashu | 4:24 | 4 | ||||||
| Yuki Koi Uta | 3:19 | 3 | ||||||
| ~Yume Izuru Chi ~ | 4:36 | 3 | ||||||
| mateki | 5:06 | 2 | ||||||
| sakura maichiru ano oka de | 5:05 | 2 | ||||||
| 皐月 | 2 | |||||||
| 誓ノ月 | 4:09 | 2 | ||||||
| 神風 | 3:25 | 2 | ||||||
| kamiuta | 4:36 | 1 | ||||||
| Sakura ~saikai no hana~ | 6:04 | 1 | ||||||
| kiyuu no uta | 6:35 | 1 | ||||||
| konton | 6:10 | 1 | ||||||
| Saiyuuki | 1 | |||||||
| Ihoukyou | 1 | |||||||
| Nue No Naku Koro | 4:16 | 1 | ||||||
| Genoku | 3:52 | 1 | ||||||
| Haru Urara | 5:01 | 1 | ||||||
| Amafurase Tanmaina | 1 | |||||||
| 輪廻黙示録 | 3:57 | 1 | ||||||
| 西遊記 | 3:13 | 1 | ||||||
| 傀儡の躁鬱 | 4:16 | 1 | ||||||
| 悲文 | 4:05 | 1 | ||||||
| 愁(京MIX) | 4:15 | 1 | ||||||
| 夢イズル地 | 4:36 | 1 | ||||||
| 罪ト罰 | 5:48 | 1 | ||||||
| 斑雲 | 1 | |||||||
| 卡 | 1 | |||||||
| 魔笛 (まてき) | 5:10 | 1 | ||||||
| うたかた | 4:44 | 1 | ||||||
| ~saikai no hana~ acoust | 6:29 | 1 | ||||||
| Guilty | 3:16 | 1 | ||||||
| Kaze no Kioku | 2:21 | 1 | ||||||
| Sai | 3:15 | 1 | ||||||
| Shin Hyakki Yako | 3:40 | 1 | ||||||
| Shigatsu Tsuitachi | 4:21 | 1 | ||||||
| 雪恋詩(ゆきこいうた) | 5:02 | 1 | ||||||
| Hoozuki | 0:30 | 1 | ||||||
| Uzu | 3:11 | 1 | ||||||
| 向日葵 | 3:39 | 1 | ||||||
| Rinne Mokushir | 3:57 | 1 | ||||||
| 鵺の哭く頃 (ぬえのなくころ) | 4:16 | 1 | ||||||
| 'Shi, Mi, Me, Yu, K | 5:07 | 1 | ||||||
Kazue_