Bibliotek
760 spelade låtar | Gå till artistsida
Album (6)
-
O Exercicio Das Pequenas Coisas (430 spelade låtar) -
Dois a Rodar (146 spelade låtar) -
As Melhores (115 spelade låtar) -
Caligrafia (55 spelade låtar) -
O Exercicio Das Pequenas Coisa (12 spelade låtar) -
O Exercício das Pequenas Coisas (2 spelade låtar)
| Låtar (46) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låt | Album | Längd | Spelade låtar ↓ | |||||
|
|
Melancolia | 3:35 | 101 | |||||
|
|
Dorme em Paz | 3:40 | 60 | |||||
|
|
Estrelas | 2:36 | 42 | |||||
|
|
Kriptonita | 4:04 | 40 | |||||
|
|
Esquece e Vai Sorrir | 4:09 | 34 | |||||
|
|
O Dia em que Seremos Felizes | 3:21 | 33 | |||||
|
|
Sério | 2:47 | 33 | |||||
|
|
Princesa | 3:41 | 31 | |||||
|
|
Sete Anos | 4:18 | 29 | |||||
|
|
Gramado | 3:19 | 28 | |||||
|
|
Supertrunfo | 2:39 | 28 | |||||
|
|
Elastano | 3:18 | 27 | |||||
|
|
Mais uma Vez | 3:25 | 26 | |||||
|
|
Trânsito | 2:15 | 24 | |||||
|
|
Todo Esse Ar | 2:54 | 23 | |||||
|
|
Tudo Bem, Tudo Bom | 3:04 | 22 | |||||
|
|
Dois a rodar | 3:53 | 18 | |||||
| E So Saudade | 3:43 | 15 | ||||||
|
|
é só saudade | 3:42 | 13 | |||||
|
|
Urbana | 2:45 | 10 | |||||
|
|
Fugi desse País | 4:45 | 10 | |||||
|
|
Aconteceu | 3:26 | 9 | |||||
|
|
Sobrenatural | 3:41 | 9 | |||||
|
|
Não me poupe | 3:45 | 8 | |||||
|
|
Ciência | 3:23 | 7 | |||||
|
|
Refúgio | 3:44 | 7 | |||||
| Flor de Lótus | 3:19 | 6 | ||||||
| O que eu procurava | 2:22 | 5 | ||||||
|
|
Rubi | 4:30 | 5 | |||||
|
|
Luta livre | 3:19 | 5 | |||||
|
|
O seu show é só pra mim | 2:42 | 5 | |||||
| Delírio (sob as asas) | 4:00 | 4 | ||||||
|
|
A espera | 4:20 | 4 | |||||
|
|
Noite clara | 3:29 | 4 | |||||
|
|
Disco paralelo | 4:35 | 4 | |||||
|
|
Vinte por cento | 3:29 | 4 | |||||
|
|
Reprise | 3:50 | 4 | |||||
|
|
Sob a neblina da manhã | 3:19 | 3 | |||||
|
|
Notre Voyage | 2:05 | 3 | |||||
|
|
Mecanismo | 3:56 | 3 | |||||
|
|
Magnética | 3:34 | 3 | |||||
|
|
Madeira naval | 3:06 | 3 | |||||
|
|
Terrorismo suicida | 2:42 | 2 | |||||
|
|
Paris, Texas | 2:53 | 2 | |||||
| Teu Perfume | 3:29 | 2 | ||||||
| Prisma | 3:06 | 2 | ||||||
Adelly