Listor
| 1 |
|
Male Di Miele
hel låt
|
|||
| 2 |
|
Voglio Una Pelle Splendida
hel låt
|
|||
| 3 |
|
||||
| 4 |
|
Ballata Per La Mia Piccola Iena
hel låt
|
|||
| 5 |
|
Ci Sono Molti Modi
hel låt
|
|||
| 6 |
|
Lasciami Leccare L'Adrenalina
hel låt
|
|||
| 7 |
|
La Vedova Bianca
hel låt
|
|||
| 8 | |||||
| 9 |
|
||||
| 10 |
|
Pelle
hel låt
|
|||
| 11 |
|
Quello Che Non C'è
hel låt
|
|||
| 12 |
|
Riprendere Berlino
hel låt
|
|||
| 13 |
|
La Sottile Linea Bianca
hel låt
|
|||
| 14 |
|
||||
| 15 |
|
Bye Bye Bombay
hel låt
|
|||
| 16 |
|
Il Sangue Di Giuda
hel låt
|
|||
| 17 |
|
Sulle Labbra
hel låt
|
|||
| 18 |
|
Rapace
hel låt
|
|||
| 19 |
|
Bianca
hel låt
|
|||
| 20 |
|
Musa di nessuno
hel låt
|
|||
| 21 |
|
Carne Fresca
hel låt
|
|||
| 22 | |||||
| 22 |
|
Dea
hel låt
|
|||
| 24 | |||||
| 24 |
|
||||
| 26 |
|
Elymania
hel låt
|
|||
| 27 |
|
Naufragio sull'isola del tesoro
hel låt
|
|||
| 28 |
|
Male In Polvere
hel låt
|
|||
| 28 |
|
Il Compleanno Di Andrea
hel låt
|
|||
| 30 |
|
Neppure carne da cannone per Dio
hel låt
|
|||
| 31 |
|
Tutto domani
hel låt
|
|||
| 32 |
|
Non Sono Immaginario
hel låt
|
|||
| 32 |
|
I milanesi ammazzano il sabato
hel låt
|
|||
| 34 |
|
Tutto Fa Un Po' Male
hel låt
|
|||
| 35 |
|
Pochi istanti nella lavatrice
hel låt
|
|||
| 35 |
|
Punto G
hel låt
|
|||
| 35 |
|
||||
| 38 |
|
Senza Finestra
hel låt
|
|||
| 38 |
|
Baby Fiducia
hel låt
|
|||
| 40 |
|
La Gente Sta Male
hel låt
|
|||
| 40 |
|
Oceano Di Gomma
hel låt
|
|||
| 40 |
|
Varanasi Baby
hel låt
|
|||
| 43 |
|
La Verità Che Ricordavo
hel låt
|
|||
| 43 |
|
Hai Paura Del Buio?
hel låt
|
|||
| 45 |
|
Come Vorrei
hel låt
|
|||
| 45 |
|
Tutti gli uomini del Presidente
hel låt
|
|||
| 47 |
|
Non si esce vivi dagli anni '80
hel låt
|
|||
| 47 |
|
L'Estate
hel låt
|
|||
| 49 |
|
Tarantella all'inazione
hel låt
|
|||
| 49 |
|
Bungee Jumping
hel låt
|
|||
| 49 | |||||
| 52 |
|
||||
| 52 |
|
Veleno
hel låt
|
|||
| 52 |
|
Chissà Com'è
hel låt
|
|||
| 55 |
|
Oppio
hel låt
|
|||
| 55 |
|
Milano Circonvallazione Esterna
hel låt
|
|||
| 55 |
|
Dove si va da qui
hel låt
|
|||
| 58 | |||||
| 59 |
|
Il Mio Ruolo
hel låt
|
|||
| 59 |
|
L'Inutilità Della Puntualità
hel låt
|
|||
| 59 |
|
Simbiosi
hel låt
|
|||
| 62 | |||||
| 62 |
|
||||
| 62 |
|
Cose Semplici E Banali
hel låt
|
|||
| 62 |
|
||||
| 62 |
|
Ritorno A Casa
hel låt
|
|||
| 67 |
|
||||
| 68 |
|
||||
| 68 |
|
È dura essere Silvan
hel låt
|
|||
| 70 |
|
Terrorswing
hel låt
|
|||
| 71 |
|
||||
| 71 |
|
Superenalotto
hel låt
|
|||
| 73 |
|
||||
| 74 | |||||
| 74 |
|
||||
| 76 |
|
Mi Trovo Nuovo
hel låt
|
|||
| 76 | |||||
| 78 |
|
||||
| 78 |
|
Musicista Contabile
hel låt
|
|||
| 80 |
|
||||
| 80 | |||||
| 82 | |||||
| 83 |
|
La Sinfonia Dei Topi
hel låt
|
|||
| 83 | |||||
| 85 |
|
||||
| 86 |
|
||||
| 86 | |||||
| 86 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 |
|
||||
| 92 | |||||
| 93 |
|
||||
| 93 | |||||
| 93 | |||||
| 93 |
|
1.9.9.6
hel låt
|
|||
| 93 | |||||
| 93 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 100 | |||||
| 102 | |||||
| 102 | |||||
| 102 | |||||
| 105 | |||||
| 105 | |||||
| 105 |
|
È La Fine La Più Importante
hel låt
|
|||
| 105 | |||||
| 105 |
|
Non È Per Sempre
hel låt
|
|||
| 105 | |||||
| 111 |
|
||||
| 111 | |||||
| 111 | |||||
| 111 | |||||
| 111 | |||||
| 111 |
|
||||
| 117 | |||||
| 117 | |||||
| 117 | |||||
| 117 | |||||
| 121 | |||||
| 121 | |||||
| 121 | |||||
| 121 | |||||
| 121 | |||||
| 121 |
|
||||
| 121 | |||||
| 121 | |||||
| 121 | |||||
| 130 | |||||
| 130 | |||||
| 130 | |||||
| 130 | |||||
| 130 | |||||
| 130 | |||||
| 130 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 |
|
||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 149 |
|
||||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 |
|
Tema: la mia citta'
hel låt
|
|||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 |
|
Dentro Marilyn (Live Acustico)
hel låt
|
|||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 |
|
Rapace (Live Elettrico)
hel låt
|
|||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 161 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
Germi (Live Elettrico)
hel låt
|
|||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
Dentro Marilyn (Live Elettrico)
hel låt
|
|||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
E' Solo Febbre (Xl Version)
hel låt
|
|||
| 191 |
|
Ossigeno (Live Elettrico)
hel låt
|
|||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
Oceano Di Gomma (Live Acustico)
hel låt
|
|||
| 191 | |||||
| 191 |
|
||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
L'Estate (Live Elettrico)
hel låt
|
|||
| 191 |
|
||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
Simbiosi (Live Elettrico)
hel låt
|
|||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
Dea (Live Elettrico)
hel låt
|
|||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
State Trooper (Live Acustico)
hel låt
|
|||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
Male Di Miele (Live Elettrico)
hel låt
|
|||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |
|
||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 | |||||
| 191 |